丙纶织带是用石油精炼的副产物丙烯为原料制得的合成纤维等规聚丙烯纤维的中国商品名,又称聚丙烯纤维。
它是由丙烯作原料经聚合、熔体纺丝制得的纤维。丙纶织带于1957年正式开始工业化生产,是合成纤维中的后起之秀。由于丙纶织带具有生产工艺简单,产品价廉,强度高,相对密度轻等优点,所以丙纶织带发展得很快。当前丙纶织带已是合成纤维的第四大品种, 是常见化学纤维中轻的纤维。
丙纶织带的生产包括短纤维、长丝和裂膜纤维等。丙纶织带膜纤维是将聚丙烯先制成薄膜,然后对薄膜进行拉伸,使它分裂成原纤结成的网状而制得的。
丙纶织带在大分子结构上不含有能与染料结合的化学基团,所以染色比较困难。通常采用熔体着色法,将颜料制剂和聚丙烯聚合体在螺杆挤压机中均匀地混和,经过熔纺得到有色纤维色牢度很高。另一种方法是与丙烯酸、丙烯腈、乙烯基吡啶等共聚或接枝共聚,使聚合物大分子上引入能与染料相结合的极性基团,再直接用常规方法染色。在丙纶织带生产的过程中常需要加入各种添加剂以改进染色性、耐光性和抗燃性。
民用用途:可以纯纺或与羊毛、棉或粘纤等混纺混织来制作各种衣料。可以用于织各种针织品如织袜、手套、针织衫、针织裤,洗碗布,蚊帐布,被絮,保暖填料、尿布湿等。
工业用途:地毯、渔网,帆布,水龙带,混凝土增强材料,工业用织物、非织造织物等。如地毯、工业滤布、绳索、渔网、建筑增强材料、吸油毯以及装饰布等。此外,丙纶织带膜纤维可用作包装材料。丙纶织带动态
达亿织带包装明细表 | |||||
序号 | 规格 | 产品名称 | 克重/米 | 克重/码 | 一件包装 |
1 | 850DK | 2.0CM珠纹 | 7.5 | 6.86 | 3000米/3000码 |
2 | 850DK | 2.5CM珠纹 | 10 | 9.14 | 2500米/2500码 |
3 | 850DK | 3.0CM珠纹 | 12.5 | 11.43 | 2000米/2000码 |
4 | 850DK | 3.5CM珠纹 | 15 | 13.71 | 1800米/1800码 |
5 | 850DK | 5.0CM珠纹 | 19.5 | 17.82 | 1200米/1200码 |
6 | 850DK | 2.0CM平织 | 7 | 6.40 | 3000米/3000码 |
7 | 850DK | 2.5CM平织 | 7.6 | 6.95 | 2500米/2500码 |
8 | 850DK | 3.0CM平织 | 9.8 | 8.96 | 2000米/2000码 |
9 | 850DK | 3.5CM平织 | 12.6 | 11.52 | 1800米/1800码 |
10 | 850DK | 5.0CM平织 | 15.6 | 14.26 | 1200米/1200码 |
11 | 600DK | 2.0CM细坑 | 8.5 | 7.77 | 3000/码 |
12 | 600DK | 2.5CM细坑 | 10.2 | 9.32 | 2500/码 |
13 | 600DK | 3.2CM细坑 | 13 | 11.88 | 2000/码 |
14 | 600DK | 3.8CM细坑 | 15.5 | 14.17 | 1800米/1800码 |
15 | 600DK | 5.0CM细坑 | 19.7 | 18.01 | 1200码 |
16 | 850DK | 2.0CM平纹包边 | 3.97 | 3.63 | 2000/码 |
17 | 850DK | 2.2CM平纹包边 | 5.25 | 4.80 | 2000/码 |
18 | 850DK | 2.5CM平纹包边 | 6.02 | 5.50 | 2000/码 |
19 | 900D/A | 2.0CM平纹(3/4平口) | 7.28 | 6.65 | 2000/码 |
20 | 900D/A | 2.2CM平纹包边 | 8.12 | 7.42 | 2000/码 |
21 | 850DK+900D/A | 2.5CM珠纹(1寸平纹) | 10.92 | 9.98 | 2500/码 |
22 | 850DK+900D/A | 3.8CM珠纹(1.5寸平纹) | 17.61 | 16.10 | 1800/码 |
23 | 850DK+900D/A | 5.0CM珠纹(2寸平纹) | 23.32 | 21.31 | 1200/码 |
24 | 600D+300DA | 2.0人字细纹包边 | 7.23 | 6.61 | 2000/码 |
25 | 600D+K600D | 2.0CM细坑 | 8.53 | 7.80 | 3000/码 |
26 | 600D+K600D | 2.5CM细坑 | 11.60 | 10.60 | 2500/码 |
27 | 600D+K600D | 3.2细坑透明夹子 | 15.11 | 13.81 | 2000/码 |
28 | 600D+K600D | 3.8细坑透明夹子 | 17.51 | 16.00 | 1800/码 |
29 | 600D全新料 | 2.5CM细坑 | 16.74 | 15.3 | 2500/码 |
30 | 900D | 2.0CM珠纹 | 8.68 | 9.5 | 3000/码 |
31 | 900D | 2.5CM珠纹 | 10.05 | 11 | 2500/码 |
32 | 900D | 3.8CM珠纹 | 16.45 | 18 | 1000/码 |
33 | 900D | 2.0CM平纹包边 | 5.48 | 6 | 2000/码 |
34 | 900D | 2.2CM平纹包边 | 6.40 | 7 | 2000/码 |
35 | 580D | 2.0CM细坑 | 8.50 | 9.3 | 3000/码 |
36 | 580D | 2.5CM细坑 | 10.69 | 11.7 | 2500/码 |
37 | 580D | 3.8CM细坑 | 15.54 | 17 | 1500码/1800码 |
上一条: 丙纶黑色PP织带
下一条: 加厚密纹丙纶织带厂家